2017년도 공연예술전문인력 지원 심의결과(연극 분야)

1. 연극 분야 : 93개처, 137명

참고사항 (조건부지원으로 표기된 단체) : 지원금 교부 단계에서 단체의 월평균 급여를 재확인할 필요가 있는 단체로서 추후 교부단계에서 지원금을 확정할 예정인 단체

(단위:명/원)

연번 단체명 지원인원 지원금액 비고(지원조건 등)
1 (사)꼭두 2 15,600,000
2 (사)대구국제뮤지컬페스티벌 2 19,200,000
3 (사)춘천마임축제 2 19,200,000
4 (주) 예술무대산 2 19,200,000
5 (주)극단민들레 1 8,400,000
6 (주)극단아리랑 2 15,600,000
7 (주)문화콩 1 9,600,000
8 경남예술교육경영센터 2 19,200,000
9 공연창작집단뛰다 2 12,000,000
10 극단갯돌 2 15,600,000
11 극단노뜰 1 9,600,000
12 극단새벽 2 10,800,000
13 극단신명나게 1 7,800,000
14 극단진동 1 9,600,000
15 극단치악무대 1 5,400,000
16 나무시어터연극협동조합 1 3,000,000
17 노네임씨어터컴퍼니 1 9,600,000
18 림에이엠시(Lim-AMC) 1 9,600,000
19 마방진 1 9,600,000
20 문화소통단체숨 1 9,600,000
21 문화예술협동조합 아트 컴퍼니 길 1 6,000,000
22 브러쉬씨어터 유한책임회사 1 9,000,000
23 사다리움직임연구소 1 5,400,000
24 사단법인 경기인형극진흥회 1 6,000,000
25 사단법인 문화프로덕션 도모 2 19,200,000
26 사단법인 하늘에 2 13,200,000
27 서울연극협회 2 15,600,000
28 아트브릿지 2 19,200,000
29 아트컴퍼니 행복자 1 7,200,000
30 아트컴퍼니원 1 8,400,000
31 장애인문화예술판 2 16,800,000
32 재단법인 어린이공연문화재단 행복한아이 1 9,600,000
33 주)배우공동체자투리 1 9,000,000 조건부 지원
34 코르코르디움 1 9,600,000
35 콘텐츠박스 1 6,000,000
36 플레이몽 1 9,000,000
37 플로썸 1 9,000,000 조건부 지원
38 한국연극협회 전북지회 1 9,000,000 조건부 지원
39 후용공연예술센터 1 9,000,000
40 BNK부산은행조은극장 1 8,400,000
41 공간 소극장 2 19,200,000
42 공연제작 엑터스토리 1 8,400,000
43 극단 고도 1 9,600,000
44 극단 산울림 2 18,000,000
45 극단 셰익스피어 2 14,400,000
46 극단 지즐 1 7,800,000
47 극단 파발극회 2 13,200,000
48 극단가변(예술 공간 서울) 2 18,000,000 조건부 지원
49 극단노는이 2 18,000,000 조건부 지원
50 극단드림 2 19,200,000
51 극단바라 1 9,600,000
52 극단아신아트컴퍼니 2 19,200,000
53 극단연우무대 2 18,000,000
54 극단예전 1 6,000,000
55 극단온누리 2 19,200,000
56 극단파도소리 2 19,200,000
57 극단함께사는세상 1 3,000,000
58 극장 봄 1 9,000,000
59 극장나무협동조합 1 9,000,000 조건부 지원
60 더씨어터 1 9,000,000 조건부 지원
61 동숭무대 1 9,000,000 조건부 지원
62 드림시어터컴퍼니 2 12,000,000
63 블루프린트 1 9,600,000
64 사단법인극단현장 2 15,600,000
65 사단법인 한울림 2 18,000,000
66 성북마을극장 2 19,200,000
67 소나무 2 19,200,000
68 소명 2 16,800,000
69 아라떼 소극장 1 9,000,000
70 아티스트그룹 2 19,200,000
71 여우별컴퍼니 2 19,200,000
72 예술나눔 2 16,800,000
73 유쾌한상상 2 19,200,000
74 으랏차차스토리 2 8,400,000
75 이송희레퍼터리 1 9,000,000 조건부 지원
76 재인촌 우듬지 1 9,600,000
77 전문예술법인 사)극단 에저또 2 16,800,000
78 주)문화락 2 19,200,000
79 창작그룹가족 1 9,000,000 조건부 지원
80 창작극회 1 9,000,000 조건부 지원
81 청춘나비 2 19,200,000
82 학전 2 19,200,000
83 한결아트홀 2 19,200,000
84 (재)우진문화재단 2 19,200,000
85 (주)씨티컴퍼니 2 6,000,000
86 CK아트 2 19,200,000
87 도파니아트홀 1 8,400,000
88 민들레놀이극연구소 1 9,000,000 조건부 지원
89 선창 1 9,000,000 조건부 지원
90 성미산문화협동조합 1 9,000,000 조건부 지원
91 세이레아트센터 1 9,000,000 조건부 지원
92 소극장 공터다 1 9,000,000 조건부 지원
93 피가로아트홀 1 9,000,000 조건부 지원
프린트