총 게시물 : 95 페이지 : 1/10
번호 | 구분 | 공개항목 | 공표주기 | 공표시기 | 공표방법 | 담당부서 | 담당자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 감사윤리 | 옴부즈만 운영 현황 | 매년 | 1월 | 콘텐츠 | 감사부 | 이기성 |
2 | 감사윤리 | 감사계획 | 매년 | 3월 | 콘텐츠 | 감사부 | 이기성 |
3 | 감사윤리 | 일상감사 현황 및 우수사례 | 매년 | 1월 | 콘텐츠 | 감사부 | 이기성 |
4 | 감사윤리 | 공직기강 감찰결과 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 감사부 | 이기성 |
5 | 감사윤리 | 부패행위 신고 및 처리결과 | 매년 | 1월 | 콘텐츠 | 감사부 | 이기성 |
6 | 감사윤리 | 범죄유형별 형사처분 임직원 현황 | 매년 | 1월 | 콘텐츠 | 인재성장부 | 박우영 |
7 | 감사윤리 | 고충·다수 민원관련 조사 및 처리결과 | 수시 | 수시 | 링크 | 재무관리부 | 차화준 |
8 | 감사윤리 | 반부패 경쟁력 추진 현황 | 매년 | 4월 | 콘텐츠 | 감사부 | 권헌서 |
9 | 감사윤리 | 반부패 경쟁력평가 결과 | 매년 | 1월 | 콘텐츠 | 감사부 | 권헌서 |
10 | 감사윤리 | 종합청렴도 평가 | 매년 | 1월 | 콘텐츠 | 감사부 | 권헌서 |
- 담당자명 :
- 이엘림
- 담당부서 :
- 정책혁신부
- 담당업무 :
- 인권경영, 경영정보공개, 경영공시, 연차보고서
- 전화번호 :
- 061-900-2148