공모안내
Arts Council Korea
아르코는 문화예술 활동을 적극적으로 지원합니다.
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
go.kr 주소를 사용하는 누리집은 대한민국 정부기관이 관리하는 누리집입니다.
이 밖에 or.kr 또는 .kr등 다른 도메인 주소를 사용하고 있다면 아래 URL에서 도메인 주소를 확인해 보세요.
운영중인 공식 누리집보기
Arts Council Korea
아르코는 문화예술 활동을 적극적으로 지원합니다.
한국문화예술위원회는 「(국고)2016년도 무지개다리 사업」에 대한 1차 심의 결과를 다음과 같이 발표합니다.
본 사업에 관심을 가지고 지원 신청해 주신 모든 기관 및 관계자 분들께 감사드리며, 1차 심의에서 선정된 27개 기관 중 2차 PT·인터뷰 심의 대상에 해당되는 17개 기관에서는 2차 심의 안내사항을 숙지하시어 심의준비 및 진행에 차질이 없도록 협조하여 주시기 바랍니다.
번호 | 기관명 | 사업명 | 결과 |
---|---|---|---|
1 | 경남문화예술진흥원 | 경남 무지개다리사업 | 2차 PT 면제 |
2 | 김해문화재단 | 프로젝트 단비 | 2차 PT 면제 |
3 | 부산문화재단 | 공감메이커 | 2차 PT 면제 |
4 | 부천문화재단 | 부천다양성 다다(多多) | 2차 PT 면제 |
5 | 성북문화재단 | 문화다양성의 도시, 성북 | 2차 PT 면제 |
6 | 안양문화예술재단 | 세대문화 다양성 발굴 및 교류 프로젝트 : 오버 더 시니어 레인보우 ver.3 |
2차 PT 면제 |
7 | 인천문화재단 | 천 개의 마을, 천 개의 문화 | 2차 PT 면제 |
8 | 전남문화예술재단 | 넓게 펼쳐라!! 오색찬란한 남도 조각보 III | 2차 PT 면제 |
9 | 청주시문화산업진흥재단 | 多가치 多마실 이음 프로젝트 | 2차 PT 면제 |
10 | 충북문화재단 | 오색빛깔 조약돌 | 2차 PT 면제 |
11 | 경기도어린이박물관 | 이심전심(以心傳心) 3차 사업 | 2차 PT 대상 |
12 | 광주문화재단 | 우리누리 | 2차 PT 대상 |
13 | 구로문화재단 | 구로 채운(彩雲)_iridescent cloud : 사이의 공동체 잇기 |
2차 PT 대상 |
14 | 금수문화예술마을운영협의회 | 알록달록 재미난 다양성 | 2차 PT 대상 |
15 | 김포문화재단 | 多幸-다양한 행복 | 2차 PT 대상 |
16 | 목포문화재단 | 나무나루 공연단 | 2차 PT 대상 |
17 | 서대문구도시관리공단 (서대문문화회관) |
공유·공감·공존의 문화다양성 ‘서대문 문화고리‘ |
2차 PT 대상 |
18 | 성남문화재단 | ‘알 볼 놀‘ 미디어 (알 수 있고, 볼 수 있고, 놀 수 있는) |
2차 PT 대상 |
19 | 성동문화재단 | ‘콜라주(Collage) 성동‘ 프로젝트 | 2차 PT 대상 |
20 | 완주문화재단 | 알콩달콩 로컬문화 채움이 | 2차 PT 대상 |
21 | 의정부예술의전당 | 무지개다리 사업 ‘부대지개‘ | 2차 PT 대상 |
22 | 익산문화재단 | 2016 문화로 소통하는 다다익산(多多익산) | 2차 PT 대상 |
23 | 인제군문화재단 | 무지개다리 네트워크 - 자작나무 숲 예술텃밭 |
2차 PT 대상 |
24 | 인천광역시영상위원회 | 디아스포라영화제 | 2차 PT 대상 |
25 | 전북문화관광재단 | 만개(萬開)의 눈, 만화경 | 2차 PT 대상 |
26 | 종로문화재단 | 문화지구사랑방 문·지·방 | 2차 PT 대상 |
27 | 충남문화재단 | 이백만개의 별 | 2차 PT 대상 |
자료담당자[기준일(2016.1.27)] : 협력개발부 김영태 061-900-2234
게시기간 : 16.1.27 ~