공모안내
Arts Council Korea
아르코는 문화예술 활동을 적극적으로 지원합니다.
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
go.kr 주소를 사용하는 누리집은 대한민국 정부기관이 관리하는 누리집입니다.
이 밖에 or.kr 또는 .kr등 다른 도메인 주소를 사용하고 있다면 아래 URL에서 도메인 주소를 확인해 보세요.
운영중인 공식 누리집보기
Arts Council Korea
아르코는 문화예술 활동을 적극적으로 지원합니다.
제8회 21C 한국음악프로젝트 2차 예선 결과 및 이후 경연대회 본선을 다음과 같이 안내합니다.
순번 | 단체명 | 작품명 | 인원 | 참가부문(연주/노래) | 시간 | 지역 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 보편적 예술단 | 칠채서곡 | 3 | 연주 | 5'50" | 서울 |
2 | 풋낯 | 항해 | 10 | 노래 | 5'00" | 서울 |
3 | 온다_o,nda | 제망매가 | 8 | 노래 | 5'10" | 서울 |
4 | 국악밴드 소름 | 이어도 사나 | 7 | 노래 | 3'58" | 광명 |
5 | Free FM | Get U(사랑가) | 7 | 노래 | 3'47" | 서울 |
6 | K-Bridge | 몽련가 | 8 | 연주 | 6'30" | 용인 |
7 | 올굿(all good) | 노다歌세 | 9 | 노래 | 5'05" | 서울 |
8 | 다올소리 | 숨비소리 | 8 | 노래 | 4'55" | 하남 |
9 | 正歌앙상블 Soul지기 | 언약이 늦어가니 | 6 | 노래 | 4'30" | 서울 |
10 | 짙음 | 새야새야 | 8 | 노래 | 5'00" | 인천 |
11 | 천우 | 화(華) | 10 | 연주 | 8'00" | 서울 |
12 | 화접몽밴드 | 처용(處容) | 9 | 노래 | 5'40" | 서울 |
자료담당자[기준일(2014.7.24)] : 창작지원부 장다은 대리 061-900-2199
게시기간 : 14.7.24 ~