공모안내
Arts Council Korea
아르코는 문화예술 활동을 적극적으로 지원합니다.
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
go.kr 주소를 사용하는 누리집은 대한민국 정부기관이 관리하는 누리집입니다.
이 밖에 or.kr 또는 .kr등 다른 도메인 주소를 사용하고 있다면 아래 URL에서 도메인 주소를 확인해 보세요.
운영중인 공식 누리집보기
Arts Council Korea
아르코는 문화예술 활동을 적극적으로 지원합니다.
한국문화예술위원회는 2014년도 공연예술분야 기획 및 경영 전문인력 지원 대상 단체 선정 지원심의 결과를 다음과 같이 발표합니다.
2014년도 공연예술분야 기획 및 경영 전문인력 지원 사업에 관심을 가지고 지원 신청해주신 공연단체 및 관계자 여러분들에게 감사드립니다.
(단위:원, 명)
No | 분야 | 단체명 | 대표자 | 지원인원수 | 지원결정금액 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 연극 | (사)국제아동청소년연극협회 한국본부 | 김숙희 | 2 | 22,000,000 | |
2 | 연극 | (사)꼭두 | 심재균 | 1 | 8,000,000 | |
3 | 연극 | (사)대구국제뮤지컬페스티벌 | 장익현 | 1 | 13,000,000 | |
4 | 연극 | (사)문화프로덕션도모 | 황운기 | 4 | 38,000,000 | |
5 | 연극 | (사)뮤지컬 창작터 하늘에 | 문경수 | 4 | 34,000,000 | |
6 | 연극 | (사)예술공장 두레 | 오세란 | 1 | 3,000,000 | |
7 | 연극 | (주)극단 광대무변 | 김명규 | 1 | 12,000,000 | |
8 | 연극 | (주)극단민들레 | 송인현 | 2 | 22,000,000 | |
9 | 연극 | (주)극단아리랑 | 김수진 | 3 | 23,000,000 | |
10 | 연극 | (주)두비컴 | 최광일 | 4 | 29,000,000 | |
11 | 연극 | (주)문화콩 | 조은아 | 3 | 37,000,000 | |
12 | 연극 | (주)조은극장 | 이상율 | 1 | 9,000,000 | |
13 | 연극 | 경남예술교육경영센터 | 이종일 | 1 | 13,000,000 | |
14 | 연극 | 공연창작집단 뛰다 | 배요섭 | 2 | 13,000,000 | |
15 | 연극 | 극단 사다리 | 최다연 | 1 | 12,000,000 | |
16 | 연극 | 극단 노뜰 | 원영오 | 1 | 9,000,000 | |
17 | 연극 | 극단 노을 | 오세곤 | 1 | 12,000,000 | |
18 | 연극 | 극단연우무대 | 유인수 | 1 | 13,000,000 | |
19 | 연극 | 극단즐거운사람들 | 유신욱 | 1 | 10,000,000 | |
20 | 연극 | 노네임씨어터컴퍼니 | 한해영 | 1 | 12,000,000 | |
21 | 연극 | 놀이패신명 | 정찬일 | 1 | 7,000,000 | |
22 | 연극 | 마방진 | 고강민 | 1 | 12,000,000 | |
23 | 연극 | 문화예술교육 더베프 | 이미희 | 2 | 24,000,000 | |
24 | 연극 | 사단법인극단현장 | 정대균 | 2 | 18,000,000 | |
25 | 연극 | 서울프린지네트워크 | 오성화 | 1 | 9,000,000 | |
26 | 연극 | 아트브릿지 | 신현길 | 1 | 8,000,000 | |
27 | 연극 | 아트컴퍼니원 | 원광연 | 1 | 8,000,000 | |
28 | 연극 | 아티스트그룹 | 김명식 | 1 | 7,000,000 | |
29 | 연극 | 엠제이플래닛 | 오준석 | 1 | 10,000,000 | |
30 | 연극 | 연희단거리패 | 김소희 | 1 | 7,000,000 | |
31 | 연극 | 예술나눔 | 안진상 | 3 | 25,000,000 | |
32 | 연극 | 의정부음악극축제집행위원회 | 박형식 | 1 | 13,000,000 | |
33 | 연극 | 장애인문화예술판 | 좌동엽 | 3 | 27,000,000 | |
34 | 연극 | 전문예술법인푸른문화 | 정진권 | 1 | 12,000,000 | |
35 | 연극 | 창작극회 | 홍석찬 | 1 | 12,000,000 | |
36 | 연극 | 청소년전문극단 진동 | 박종우 | 2 | 18,000,000 | |
37 | 연극 | 하땅세 | 윤시중 | 1 | 12,000,000 | |
38 | 연극 | 협동조합 극단새벽 | 이상관 | 3 | 17,000,000 | |
38개 단체 | 63 | 590,000,000 |
(단위:원, 명)
No | 분야 | 단체명 | 대표자 | 지원인원수 | 지원결정금액 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 무용 | (사)밀물예술진흥원 | 이숙재 | 1 | 12,000,000 | |
2 | 무용 | (사)서울발레시어터 | 김인희 | 4 | 46,000,000 | |
3 | 무용 | (사)한국춤예술센터 | 이철진 | 1 | 9,000,000 | |
4 | 무용 | 구보댄스컴퍼니 | 장구보 | 3 | 22,000,000 | |
5 | 무용 | 국제공연예술프로젝트(IPAP) | 장광열 | 1 | 12,000,000 | |
6 | 무용 | 국제무용협회 한국본부 | 이종호 | 1 | 13,000,000 | |
7 | 무용 | 아트컴퍼니예기 | 안영화 | 1 | 9,000,000 | |
8 | 무용 | 와이즈발레단 | 김길용 | 1 | 8,000,000 | |
9 | 무용 | 이원국발레단 | 이원국 | 2 | 27,000,000 | |
9개 단체 | 15 | 158,000,000 |
(단위:원, 명)
No | 분야 | 단체명 | 대표자 | 지원인원수 | 지원결정금액 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 음악 | (사)TIMF앙상블 | 윤건호 | 1 | 10,000,000 | |
2 | 음악 | (사)부암뮤직소사이어티 | 신형금 | 1 | 8,000,000 | |
3 | 음악 | (사)빛소리오페라단 | 최상옥 | 2 | 18,000,000 | |
4 | 음악 | (사)아시아공연예술위원회 | 정두숙 | 2 | 21,000,000 | |
5 | 음악 | (사)아트애비뉴컴퍼니 | 안지훈 | 3 | 32,000,000 | |
6 | 음악 | (사)자라섬청소년재즈센터 | 인재진 | 2 | 27,000,000 | |
7 | 음악 | (사)프라임필하모닉오케스트라 | 김홍기 | 3 | 39,000,000 | |
8 | 음악 | (사)행복나무플러스 | 장광 | 1 | 13,000,000 | |
9 | 음악 | (사)호남오페라단 | 강흥규 | 1 | 11,000,000 | |
10 | 음악 | 방타타악기앙상블 | 방승주 | 1 | 8,000,000 | |
11 | 음악 | 사단법인 서울오케스트라 | 김희준 | 1 | 5,000,000 | |
12 | 음악 | 서울오라토리오 | 최영철 | 1 | 12,000,000 | |
13 | 음악 | 서울튜티앙상블 | 이옥희 | 1 | 11,000,000 | |
13개 단체 | 20 | 215,000,000 |
(단위:원, 명)
No | 분야 | 단체명 | 대표자 | 지원인원수 | 지원결정금액 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전통예술 | (사)타악연희원 아퀴 | 박종대 | 2 | 16,000,000 | |
2 | 전통예술 | (사)노름마치예술단 | 김주홍 | 1 | 12,000,000 | |
3 | 전통예술 | (사)문화마을들소리 | 문갑현 | 3 | 34,000,000 | |
4 | 전통예술 | (사)정가악회 | 천재현 | 3 | 36,000,000 | |
5 | 전통예술 | (사)중요무형문화재제13호강릉단오제보존회 | 조규돈 | 1 | 8,000,000 | |
6 | 전통예술 | (사)한국판소리보존회 | 송순섭 | 1 | 6,000,000 | |
7 | 전통예술 | 거창 우리문화연구회 | 김현영 | 1 | 9,000,000 | |
8 | 전통예술 | 꿈꾸는씨어터(주) | 김강수 | 1 | 11,000,000 | |
9 | 전통예술 | 놀이마당울림 | 구본행 | 1 | 12,000,000 | |
10 | 전통예술 | 문화기획 엠아츠 | 김찬호 | 1 | 11,000,000 | |
11 | 전통예술 | 문화예술감성단체 여민與民 | 김영옥 | 1 | 11,000,000 | |
12 | 전통예술 | 비온뒤 | 김성주 | 1 | 10,000,000 | |
13 | 전통예술 | 비트컴퍼니 한울소리 | 박창규 | 1 | 8,000,000 | |
14 | 전통예술 | (사)한국예술경영협회 | 김국진 | 1 | 10,000,000 | |
15 | 전통예술 | (사)한국전통연희단체총연합회 | 김덕수 | 1 | 10,000,000 | |
16 | 전통예술 | 사단법인 공명 | 서형원 | 1 | 8,000,000 | |
17 | 전통예술 | 연희집단The광대 | 안대천 | 1 | 9,000,000 | |
18 | 전통예술 | 전문예술법인 문화두레어처구니 | 손동현 | 1 | 9,000,000 | |
19 | 전통예술 | 전주세계소리축제조직위원회 | 김 한 | 3 | 40,000,000 | |
20 | 전통예술 | 전통연희단 잔치마당 | 서광일 | 3 | 24,000,000 | |
21 | 전통예술 | 태화루예술단 | 김성연 | 3 | 30,000,000 | |
22 | 전통예술 | 판소리만들기자 | 이규대 | 1 | 7,000,000 | |
23 | 전통예술 | 한국창극원 | 박종철 | 1 | 9,000,000 | |
23개 단체 | 34 | 339,000,000 |
자료담당자[기준일(2014.7.28)] : 아르코예술인력개발원 장계환 전문위원 02-760-4665
게시기간 : 14.7.28 ~