본문 바로가기

소식

Arts Council Korea
아르코의 활동을 공유해드립니다.

공지사항

[2021년 한국문화예술위원회] 기관홈페이지 고객만족도 조사 당첨자 안내

  • 조회수 3755
  • 등록일 2022.01.03
첨부파일

[2021년 한국문화예술위원회] 기관홈페이지 고객만족도 조사 당첨자 안내

한국문화예술위원회에서 운영하는 홈페이지 이용 고객 분들께 보다 나은 서비스를 제공하고자 실시하였던 2021년도 한국문화예술위원회 기관홈페이지 고객만족도 조사(2021.10.27.~ 11.09.)에 참여해 주신 모든 분들께 감사드립니다.

그 결과는 향후 홈페이지 개편에 반영될 수 있도록 노력하겠습니다.

감사의 마음으로 참여해 주신 고객님 중 100분을 아래와 같이 선정하였습니다.

참여해주신 모든 분들과 당첨의 기쁨을 나누고 싶었으나 아쉽게도 한정된 분들 만을 선정하게 된 점 양해를 부탁드립니다.

※ 선정된 분들께 개별적으로 기프티콘(5천원)을 보내드립니다.

▣ 기관홈페이지 설문조사 당첨자(100명)

기관홈페이지 설문조사 당첨자 no, 당첨자 휴대폰번호 등 정보제공

NO

당첨자 휴대폰번호

NO

당첨자 휴대폰번호

1 010-88**-11** 51 010-73**-87**
2 010-62**-91** 52 010-32**-30**
3 010-27**-47** 53 010-84**-05**
4 010-56**-99** 54 010-62**-09**
5 010-99**-22** 55 010-22**-44**
6 010-43**-06** 56 010-25**-00**
7 010-68**-11** 57 010-66**-17**
8 010-53**-81** 58 010-28**-20**
9 010-24**-21** 59 010-91**-38**
10 010-51**-14** 60 010-71**-59**
11 010-28**-35** 61 010-75**-23**
12 010-27**-99** 62 010-40**-20**
13 010-71**-41** 63 010-96**-08**
14 010-47**-17** 64 010-28**-96**
15 010-31**-07** 65 010-37**-82**
16 010-37**-01** 66 010-42**-33**
17 010-95**-04** 67 010-97**-05**
18 010-46**-60** 68 010-42**-33**
19 010-32**-85** 69 010-92**-67**
20 010-28**-93** 70 010-96**-58**
21 010-68**-11** 71 010-75**-75**
22 010-46**-33** 72 010-30**-09**
23 010-90**-37** 73 010-91**-89**
24 010-85**-00** 74 010-50**-47**
25 010-37**-16** 75 010-65**-16**
26 010-28**-36** 76 010-28**-20**
27 010-40**-20** 77 010-32**-67**
28 010-38**-05** 78 010-32**-67**
29 010-98**-04** 79 010-43**-91**
30 010-91**-82** 80 010-32**-67**
31 010-52**-74** 81 010-39**-31**
32 010-58**-27** 82 010-48**-55**
33 010-44**-93** 83 010-97**-55**
34 010-35**-92** 84 010-20**-68**
35 010-28**-35** 85 010-32**-66**
36 010-62**-00** 86 010-32**-68**
37 010-33**-10** 87 010-63**-79**
38 010-32**-85** 88 010-66**-12**
39 010-53**-27** 89 010-34**-52**
40 010-39**-53** 90 010-32**-65**
41 010-90**-11** 91 010-57**-22**
42 010-46**-36** 92 010-32**-66**
43 010-51**-46** 93 010-32**-69**
44 010-30**-16** 94 010-88**-76**
45 010-83**-73** 95 010-95**-90**
46 010-44**-44** 96 010-49**-20**
47 010-33**-01** 97 010-46**-05**
48 010-40**-76** 98 010-88**-00**
49 010-86**-05** 99 010-55**-29**
50 010-34**-39** 100 010-24**-50**

자료담당자[기준일(2022.1.3.)] : 경영지원부 정원식 061-900-2152
게시기간 : 22.1.3 ~