대관료
서울
서울 지역 대관료 안내
공간구분 | 대관료 구분(VAT 포함) | |
---|---|---|
오전 (10:00-13:00) | 오후 (14:00-17:00) | |
중연습실 | 20,000원 | 30,000원 |
리딩룸1,2,3,4 | 무료사용 |
대구
대구 지역 대관료 안내
공간구분 | 대관료 구분(VAT 포함) | |||
---|---|---|---|---|
오전 (10:00-13:00) | 오후 (14:00-17:00) | 저녁(18:00-22:00) | 전일사용 | |
대연습실(2층) | 20,000원 | 20,000원 | 20,000원 | 40,000원 |
중연습실(1층) | 10,000원 | 10,000원 | 10,000원 | 20,000원 |
중연습실A(3층) | 10,000원 | 10,000원 | 10,000원 | 20,000원 |
중연습실B(3층) | 10,000원 | 10,000원 | 10,000원 | 20,000원 |
소연습실(1층) | 5,000원 | 5,000원 | 5,000원 | 10,000원 |
세미나실 | 무료사용 | |||
리딩룸/세미나실 | 무료사용 |
부산
부산 지역 대관료 안내
공간구분 | 대관료 구분(VAT 포함) | |||
---|---|---|---|---|
오전 (10:00-13:00) | 오후 (14:00-17:00) | 저녁(18:00-22:00) | 전일사용 | |
대연습실(5층) | 20,000원 | 20,000원 | 20,000원 | 40,000원 |
중연습실1(5층) | 10,000원 | 10,000원 | 10,000원 | 20,000원 |
중연습실2(5층) | 10,000원 | 10,000원 | 10,000원 | 20,000원 |
소연습실(5층) | 5,000원 | 5,000원 | 5,000원 | 10,000원 |
부산 금정
부산 금정 지역 대관료 안내
공간구분 | 대관료 구분(VAT 포함) | |||
---|---|---|---|---|
오전 (10:00-13:00) | 오후 (14:00-17:00) | 저녁(18:00-22:00) | 전일사용 | |
대연습실 | 20,000원 | 20,000원 | 20,000원 | 40,000원 |
중연습실1 | 10,000원 | 10,000원 | 10,000원 | 20,000원 |
중연습실2 | 10,000원 | 10,000원 | 10,000원 | 20,000원 |
소연습실1 | 5,000원 | 5,000원 | 5,000원 | 10,000원 |
소연습실2 | 5,000원 | 5,000원 | 5,000원 | 10,000원 |
리딩룸 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
청주
청주 지역 대관료 안내
공간구분 | 대관료 구분(VAT 포함) | |||
---|---|---|---|---|
오전 (10:00-13:00) | 오후 (14:00-17:00) | 저녁(18:00-22:00) | 전일사용 | |
대연습실(1층) | 20,000원 | 20,000원 | 20,000원 | 40,000원 |
중연습실(1층) | 10,000원 | 10,000원 | 10,000원 | 20,000원 |
소연습실1(1층) | 5,000원 | 5,000원 | 5,000원 | 10,000원 |
소연습실2(1층) | 5,000원 | 5,000원 | 5,000원 | 10,000원 |
리딩룸/세미나실 | 무료사용 |
춘천
춘천 지역 대관료 안내
공간구분 | 대관료 구분(VAT 포함) | |||
---|---|---|---|---|
오전 (10:00-13:00) | 오후 (14:00-17:00) | 저녁(18:00-22:00) | 전일사용 | |
대연습실1(A동 2층) | 20,000원 | 20,000원 | 20,000원 | 40,000원 |
대연습실2(A동 3층) | 20,000원 | 20,000원 | 20,000원 | 40,000원 |
대연습실3(B동 1층) | 20,000원 | 20,000원 | 20,000원 | 40,000원 |
대연습실4(B동 2층) | 20,000원 | 20,000원 | 20,000원 | 40,000원 |
중연습실(A동 1층) | 10,000원 | 10,000원 | 10,000원 | 20,000원 |
리딩룸/세미나실 | 무료사용 |
부천
부천 지역 대관료 안내
공간구분 | 대관료 구분(VAT 포함) | |||
---|---|---|---|---|
오전 (10:00-13:00) | 오후 (14:00-17:00) | 저녁(18:00-22:00) | 전일사용 | |
대연습실1(지하 2층) | 20,000원 | 20,000원 | 20,000원 | 40,000원 |
대연습실2(지하 2층) | 20,000원 | 20,000원 | 20,000원 | 40,000원 |
중연습실1(지하 1층) | 10,000원 | 10,000원 | 10,000원 | 20,000원 |
중연습실2(지하 2층) | 10,000원 | 10,000원 | 10,000원 | 20,000원 |
인천
인천 지역 대관료 안내
공간구분 | 대관료 구분(VAT 포함) | |||
---|---|---|---|---|
오전 (10:00-13:00) | 오후 (14:00-17:00) | 저녁(18:00-22:00) | 전일사용 | |
대연습실1(A동 1층) | 20,000원 | 20,000원 | 20,000원 | 40,000원 |
중연습실1(B동 2층) | 10,000원 | 10,000원 | 10,000원 | 20,000원 |
리딩룸 | 무료사용 |
전주
전주 지역 대관료 안내
공간구분 | 대관료 구분(VAT 포함) | |||
---|---|---|---|---|
오전 (10:00-13:00) | 오후 (14:00-17:00) | 저녁(18:00-22:00) | 전일사용 | |
대연습실1(1층) | 20,000원 | 20,000원 | 20,000원 | 40,000원 |
대연습실2(2층) | 20,000원 | 20,000원 | 20,000원 | 40,000원 |
중연습실1(지하 1층) | 10,000원 | 10,000원 | 10,000원 | 20,000원 |
중연습실2(3층) | 10,000원 | 10,000원 | 10,000원 | 20,000원 |
리딩룸/세미나실 | 무료사용 |
광주
광주 지역 대관료 안내
공간구분 | 대관료 구분(VAT 포함) | |||
---|---|---|---|---|
오전 (10:00-13:00) | 오후 (14:00-17:00) | 저녁(18:00-22:00) | 전일사용 | |
대연습실(지하1층) | 20,000원 | 20,000원 | 20,000원 | 40,000원 |
중연습실(2층) | 10,000원 | 10,000원 | 10,000원 | 20,000원 |
세미나실(1층) | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
리딩룸(2층) | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
울산
울산 지역 대관료 안내
공간구분 | 대관료 구분(VAT 포함) | |||
---|---|---|---|---|
오전 (10:00-13:00) | 오후 (14:00-17:00) | 저녁(18:00-22:00) | 전일사용 | |
대연습실(1층) | 20,000원 | 20,000원 | 20,000원 | 40,000원 |
중연습실1(2층) | 10,000원 | 10,000원 | 10,000원 | 20,000원 |
중연습실2(지하1층) | 10,000원 | 10,000원 | 10,000원 | 20,000원 |
세미나실(1층) | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
창원
창원 지역 대관료 안내
공간구분 | 대관료 구분(VAT 포함) | |||
---|---|---|---|---|
오전 (10:00-13:00) | 오후 (14:00-17:00) | 저녁(18:00-22:00) | 전일사용 | |
대연습실(1층) | 20,000원 | 20,000원 | 20,000원 | 40,000원 |
중연습실1(1층) | 10,000원 | 10,000원 | 10,000원 | 20,000원 |
중연습실2(1층) | 10,000원 | 10,000원 | 10,000원 | 20,000원 |
세미나실 | 무료사용 | |||
리딩룸1,2 | 무료사용 |
강진
강진 지역 대관료 안내
공간구분 | 대관료 구분(VAT 포함) | |||
---|---|---|---|---|
오전 (10:00-13:00) | 오후 (14:00-17:00) | 저녁(18:00-22:00) | 전일사용 | |
대연습실 | 20,000원 | 20,000원 | 20,000원 | 40,000원 |
중연습실 | 10,000원 | 10,000원 | 10,000원 | 20,000원 |
소연습실 | 5,000원 | 5,000원 | 5,000원 | 10,000원 |
세미나실 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
포항
포항 지역 대관료 안내
공간구분 | 대관료 구분(VAT 포함) | |||
---|---|---|---|---|
오전 (10:00-13:00) | 오후 (14:00-17:00) | 저녁(18:00-22:00) | 전일사용 | |
대연습실 | 20,000원 | 20,000원 | 20,000원 | 40,000원 |
중연습실1 | 10,000원 | 10,000원 | 10,000원 | 20,000원 |
중연습실2 | 10,000원 | 10,000원 | 10,000원 | 20,000원 |
소연습실1 | 5,000원 | 5,000원 | 5,000원 | 10,000원 |
소연습실2 | 5,000원 | 5,000원 | 5,000원 | 10,000원 |
세미나실 | 무료사용 | |||
리딩룸1 | 무료사용 | |||
리딩룸2 | 무료사용 |
원주
원주 지역 대관료 안내
공간구분 | 대관료 구분(VAT 포함) | |||
---|---|---|---|---|
오전 (10:00-13:00) | 오후 (14:00-17:00) | 저녁(18:00-22:00) | 전일사용 | |
대연습실 | 20,000원 | 20,000원 | 20,000원 | 40,000원 |
중연습실 | 10,000원 | 10,000원 | 10,000원 | 20,000원 |
소연습실 | 5,000원 | 5,000원 | 5,000원 | 10,000원 |
서천
서천 지역 대관료 안내
공간구분 | 대관료 구분(VAT 포함) | |||
---|---|---|---|---|
오전 (10:00-13:00) | 오후 (14:00-17:00) | 저녁(18:00-22:00) | 전일사용 | |
중연습실 | 5,000원 | 5,000원 | 5,000원 | 10,000원 |
소연습실1 | 3,000원 | 3,000원 | 3,000원 | 5,000원 |
소연습실2 | 3,000원 | 3,000원 | 3,000원 | 5,000원 |
세미나실 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
동아리실/리딩룸/세미나실 | 무료 사용(단, 공연예술 목적의 사용이 아닐 경우 대관료 소연습실과 동일) |
세종
세종 지역 대관료 안내
공간구분 | 대관료 구분(VAT 포함) | |||
---|---|---|---|---|
오전 (10:00-13:00) | 오후 (14:00-17:00) | 저녁(18:00-22:00) | 전일사용 | |
대연습실 | 20,000원 | 20,000원 | 20,000원 | 40,000원 |
중연습실 | 10,000원 | 10,000원 | 10,000원 | 20,000원 |
소연습실1 | 5,000원 | 5,000원 | 5,000원 | 10,000원 |
소연습실2 | 5,000원 | 5,000원 | 5,000원 | 10,000원 |
- 대관하고자하는 해당 지역으로 문의를 주셔야 안내 가능합니다.
- 다목적실은 대관장소가 아니며 리딩룸만 대관가능합니다.
- 정기대관은 공지사항을 확인 바랍니다.
- 대관 신청서 작성 전 유의사항을 확인하고 신청 해 주시기 바랍니다.
- 서울 연습실은 평일 저녁, 주말 및 공휴일, 대학로 예술극장 소극장 공연 시간대에는 대관이 불가합니다.
- 자세한 사항 및 문의사항은 담당자에게 문의 바랍니다.
- 대관료는 지역 모두 동일하게 적용됩니다.(단, 서울 제외)
- 장애예술가 및 탈북예술가가 포함된 단체의 경우 대관료를 할인해 드립니다.(최대 50%)
(자세한 할인율 및 증명방법은 유의사항에서 확인바랍니다).