본문 바로가기

소식

Arts Council Korea
아르코의 활동을 공유해드립니다.

공지사항

[2023년 한국문화예술위원회] 기관홈페이지 고객만족도 조사 당첨자 안내

  • 조회수 1310
  • 등록일 2023.12.22
첨부파일

[2023년 한국문화예술위원회] 기관홈페이지 고객만족도 조사 당첨자 안내

한국문화예술위원회에서 운영하는 홈페이지 이용 고객 분들께 보다 나은 서비스를 제공하고자 실시하였던 2023년도 한국문화예술위원회 기관홈페이지 고객만족도 조사(2023.11.13.~ 11.24.)에 참여해 주신 모든 분들께 감사드립니다.

그 결과는 향후 홈페이지 개편에 반영될 수 있도록 노력하겠습니다.

감사의 마음으로 참여해 주신 고객님 중 70분을 아래와 같이 선정하였습니다.

참여해주신 모든 분들과 당첨의 기쁨을 나누고 싶었으나 아쉽게도 한정된 분들 만을 선정하게 된 점 양해를 부탁드립니다.

※ 선정된 분들께 개별적으로 기프티콘(5천원)을 보내드립니다. 기프티콘은 12/27(수)까지 일괄 발송될 예정입니다.

▣ 기관홈페이지 설문조사 당첨자(70명)

기관홈페이지 설문조사 당첨자에 대한 번호, 성함, 연락처 등 정보제공
No 성함(*) 연락처(*) No 성함(*) 연락처(*)
1 김*욱 010-68**-62** 36 노*욱 010-42**-13**
2 안*옥 010-55**-16** 37 김*진 010-39**-11**
3 안*미 010-66**-77** 38 윤*옥 010-62**-45**
4 김*원 010-42**-60** 39 도*미 010-20**-47**
5 정*아 010-66**-73** 40 정*진 010-90**-00**
6 엄* 010-34**-28** 41 홍*민 010-33**-79**
7 최*선 010-88**-74** 42 김*일 010-27**-38**
8 장*희 010-89**-06** 43 손*수 010-32**-98**
9 김* 010-32**-85** 44 김*권 010-52**-69**
10 김*숙 010-97**-51** 45 윤*호 010-32**-09**
11 김*진 010-37**-93** 46 문*섭 010-26**-08**
12 고*철 010-94**-90** 47 이*미 010-98**-31**
13 김*연 010-39**-00** 48 이*명 010-44**-25**
14 신*우 010-38**-17** 49 손*현 010-26**-06**
15 구*완 010-90**-93** 50 문*영 010-55**-36**
16 이*관 010-30**-42** 51 은*영 010-88**-98**
17 박*덕 010-86**-26** 52 이*섭 010-34**-67**
18 김*아 010-93**-99** 53 이*민 010-37**-28**
19 강*환 010-90**-70** 54 김*은 010-37**-48**
20 정* 010-51**-27** 55 계*은 010-56**-04**
21 안*혜 010-92**-46** 56 공*영 010-28**-86**
22 장*욱 010-42**-68** 57 강*정 010-47**-19**
23 한*배 010-53**-53** 58 구*희 010-99**-46**
24 박*선 010-20**-99** 59 고*희 010-23**-28**
25 정*량 010-31**-23** 60 박*희 010-87**-39**
26 임*환 010-22**-18** 61 하*환 010-62**-08**
27 이*진 010-40**-54** 62 고*숙 010-72**-62**
28 윤*아 010-59**-12** 63 신*영 010-22**-04**
29 심*경 010-33**-09** 64 최*석 010-89**-76**
30 유*주 010-62**-96** 65 김*선 010-25**-58**
31 박*진 010-93**-42** 66 김*수 010-37**-32**
32 김*웅 010-26**-00** 67 상*현 010-53**-39**
33 김*서 010-90**-23** 68 성*수 010-54**-40**
34 황*선 010-38**-88** 69 강*수 010-75**-56**
35 안*선 010-31**-23** 70 박*주 010-55**-13**

자료담당자[기준일(2023.12.22.)] : 경영지원부 유종원 061-900-2151
게시기간 : 23.12.22. ~