공모
총 게시물 1533, 페이지 5/154
번호 | 제목 | 시작일 | 마감일 | 이의신청 시작일 | 이의신청 종료일 | 첨부 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1493 | 2022년 어린이·청소년을 위한 예술지원 트랙②창작발표지원 연극뮤지컬·음악·복합장르(문화일반) 2차 인터뷰 대상자 발표 | 2022.05.04 | |||||
1492 | 2022년 아르코 <작가 조사-연구-비평> 지원사업 공모 안내 (2차 FAQ 추가) | 2022.05.10 | 2022.05.31 |
![]() |
2022.05.04 | ||
1491 | 2022년 원로예술인 공연지원 사업 공모 안내 | 2022.05.04 | 2022.05.20 |
![]() |
2022.05.04 | ||
1490 | 2022년 공연예술창작산실<올해의신작> 6개 분야 지원심의 결과발표 | 2022.05.02 | 2022.05.16 | 2022.05.02 | |||
1489 | 2022년 어린이 청소년을 위한 예술지원 트랙②창작발표지원 문학 및 전통예술분야 2차 인터뷰 대상자 발표 | 2022.04.28 | |||||
1488 | (국고) 2022년 온라인미디어 예술활동 지원사업(확산 서비스-매개, 수익) PT 및 인터뷰 심의 대상자 발표 | 2022.04.27 | |||||
1487 | 2022년 어린이 청소년을 위한 예술지원 트랙②창작발표지원 무용 및 시각예술분야 2차 인터뷰 대상자 발표 | 2022.04.22 | |||||
1486 | 2022년 공연장대관료지원 사업 공모 일정 안내 | 2022.05.01 | 2022.05.31 | 2022.04.22 | |||
1485 | 2022년 예술과기술융합지원 사업 1차 서류심의 결과발표(유형② 기술융합 창제작 지원, 유형③ 우수작품 후속지원) | 2022.04.20 | |||||
1484 | 2022년 다원예술 창작지원 사업 전담심의위원 구성 결과 안내 | 2022.04.20 |
- 담당자명
- 사업별 담당자 문의
- 담당부서
- 대표번호
- 담당업무
- 사업별 담당자 문의
- 전화번호
- 061-900-2100