결과
총 게시물 540, 페이지 11/54
번호 | 제목 | 이의신청 시작일 | 이의신청 종료일 | 첨부 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
440 | 2019년 청년국제예술역량강화 성과공유회 주관처 공모 지원심의 결과 발표 | 2019.12.02 | |||
439 | 2019년 한국예술창작아카데미 최종발표 <차세대 열전 2019!> 홍보주관처 공모결과발표 | 2019.12.02 | |||
438 | 2019년 문학나눔 도서보급사업 보급처 선정 결과 안내 |
![]() |
2019.11.29 | ||
437 | 2020년 공연예술창작산실 올해의신작 전담심의위원 구성결과 공개 | 2019.11.25 | |||
436 | 2019년 무대예술 해외레지던스 지원심의 결과 발표 |
![]() |
2019.11.20 | ||
435 | 2019년 공연장대관료지원 지원심의 결과 발표 | 2019.10.31 | |||
434 | 2019년 공연예술연습공간 조성지 선정 공모 결과 발표 | 2019.10.18 | |||
433 | 2019년 아트 앤 테크 매칭 챌린지(ART&TECH MATCHING CHALLENGE) 최종 결과 | 2019.10.15 | |||
432 | 2019년 제11회 ARKO한국창작음악제 양악부문 심의결과 발표 |
![]() |
2019.10.14 | ||
431 | 2019년 아트 앤 테크 매칭 챌린지(ART&TECH MATCHING CHALLENGE) 1차 서류심의 결과 | 2019.10.07 |
처음 페이지로 이동
이전 페이지로 이동
처음
이전
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
11 / 54
다음 페이지로 이동
마지막 페이지로 이동
다음 페이지로 이동
마지막
- 담당자명
- 사업별 담당자 문의
- 담당부서
- 대표번호
- 담당업무
- 사업별 담당자 문의
- 전화번호
- 061-900-2100