결과
총 게시물 550, 페이지 17/55
번호 | 제목 | 이의신청 시작일 | 이의신청 종료일 | 첨부 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
390 | 2018년 공연장대관료지원사업 하반기 지원심의 결과발표 | 2018.11.01 | |||
389 | 2018년 공연예술 창작활성화 및 관객개발을 위한 예술프로젝트 결과 발표 | 2018.10.29 | |||
388 | 2018년 전통예술 지역브랜드 상설공연 평가사업 수행단체 공모 심의 결과 발표 | 2018.10.29 | |||
387 | 2018년 해외레지던스참가지원(기획형) 예지그로토프스키-토마스리차드 워크센터 레지던스 프로그램 최종 선정결과 | 2018.10.25 | |||
386 | 융복합 무대기술을 활용한 공연예술 Art , Technology 최종 선정 결과 발표 |
![]() |
2018.10.22 | ||
385 | 디지털 기술 및 온라인/모바일 공간활용 공연예술 Art , Digital Technology 최종 선정 결과 발표 |
![]() |
2018.10.22 | ||
384 | 2018년 제10회 ARKO한국창작음악제 양악부문 심의결과 발표 | 2018.10.22 | |||
383 | 2018년 제10회 ARKO한국창작음악제 국악부문 심의결과 발표 | 2018.10.17 | |||
382 | 디지털 기술 및 온라인/모바일 공간활용 공연예술 Art , Digital Technology 1차 서류 심사 결과발표 | 2018.10.11 | |||
381 | 융복합 무대기술을 활용한 공연예술 Art , Technology 1차 서류 심사 결과발표 | 2018.10.11 |
처음 페이지로 이동
이전 페이지로 이동
처음
이전
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
17 / 55
다음 페이지로 이동
마지막 페이지로 이동
다음 페이지로 이동
마지막
- 담당자명
- 사업별 담당자 문의
- 담당부서
- 대표번호
- 담당업무
- 사업별 담당자 문의
- 전화번호
- 061-900-2100