결과
총 게시물 550, 페이지 19/55
번호 | 제목 | 이의신청 시작일 | 이의신청 종료일 | 첨부 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
370 | 2018년 원로예술인 공연지원 공모 지원심의 결과 발표 | 2018.08.28 | |||
369 | 2018년 연수단원 정규직 고용전환 장려금 지원 심사 결과 발표 | 2018.08.14 | |||
368 | 2018년 작은미술관 조성 및 운영지원(신규조성지원) 사업 지원심의 결과 발표 | 2018.08.10 | |||
367 | 2018년 작은미술관 조성 및 운영지원(지속운영지원) 및 전시활성화지원 사업 지원심의 결과 발표 | 2018.08.10 | |||
366 | 2018년 문화예술진흥기금 국제예술교류사업 3차 공모 지원심의 결과 발표(7월 심의 사업) | 2018.07.31 | |||
365 | 2018년 소외계층문화순회(신나는예술여행) 소규모순회프로그램 추가공모 지원심의 결과 발표 | 2018.07.30 | |||
364 | 2018년 소외계층문화순회(신나는예술여행) 대상자발굴형프로그램 추가공모 지원심의 결과 발표 | 2018.07.30 | |||
363 | 2018년 오페라창작산실 창작활동발굴지원 공모 심의 결과 발표 | 2018.07.13 | |||
362 | 2018년도 소외계층문화순회(신나는예술여행) 대상자발굴형 문학순회 추가 공모 지원심의 결과 발표 | 2018.07.12 | |||
361 | 2018년 인문360도 골목콘서트 지원사업 여름시즌 공모 최종 선정 결과 발표 | 2018.07.10 |
처음 페이지로 이동
이전 페이지로 이동
처음
이전
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
19 / 55
다음 페이지로 이동
마지막 페이지로 이동
다음 페이지로 이동
마지막
- 담당자명
- 사업별 담당자 문의
- 담당부서
- 대표번호
- 담당업무
- 사업별 담당자 문의
- 전화번호
- 061-900-2100