결과
총 게시물 547, 페이지 2/55
번호 | 제목 | 이의신청 시작일 | 이의신청 종료일 | 첨부 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
537 | 2021년 공연예술창작산실 <올해의레퍼토리> 뮤지컬분야 PT/인터뷰 대상자 결과발표 | 2020.12.10 | |||
536 | 2021년 공연예술창작산실 <올해의레퍼토리> 무용분야 PT/인터뷰대상자 결과발표 | 2020.12.09 | |||
535 | 2021년 시각예술창작산실 공간지원 1차 서류심의 결과 및 2차 PT 심의 대상자 발표 | 2020.12.08 | |||
534 | 2021년 공연예술창작산실 <올해의레퍼토리> 전통예술분야 PT/인터뷰대상자 결과발표 | 2020.12.08 | |||
533 | 2021년 한국예술창작아카데미 1차 지원심의 결과 발표 | 2020.11.26 | |||
532 | 2021년 공연예술창작산실 <올해의신작> 창작뮤지컬분야 PT/인터뷰대상자 결과발표 | 2020.11.26 | |||
531 | 2021년 공연예술창작산실 <올해의신작> 무용분야 PT/인터뷰대상자 결과발표 | 2020.11.26 | |||
530 | 2020년-2021년 국제예술공동기금『한국-싱가포르 교류 협력 프로그램』 리서치 공모 심의결과 발표 | 2020.11.26 | 2020.12.10 |
![]() |
2020.11.26 |
529 | 2021년 공연예술창작산실 <올해의신작>전통예술 분야 PT/인터뷰대상자 결과발표 | 2020.11.24 | |||
528 | 2021년 시각예술창작산실 우수전시지원 1차 심의 결과 발표 | 2020.11.23 |
- 담당자명
- 사업별 담당자 문의
- 담당부서
- 대표번호
- 담당업무
- 사업별 담당자 문의
- 전화번호
- 061-900-2100