공모안내
Arts Council Korea
아르코는 문화예술 활동을 적극적으로 지원합니다.
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
go.kr 주소를 사용하는 누리집은 대한민국 정부기관이 관리하는 누리집입니다.
이 밖에 or.kr 또는 .kr등 다른 도메인 주소를 사용하고 있다면 아래 URL에서 도메인 주소를 확인해 보세요.
운영중인 공식 누리집보기
Arts Council Korea
아르코는 문화예술 활동을 적극적으로 지원합니다.
![2016년 문화가 있는 날 [청춘마이크] 공모 심의결과 발표](http://www.arko.or.kr/home2005/etc/gongzisahang/2016img/160527_arko2.gif)
2016년 문화가 있는 날 <청춘마이크> 공모에 관심을 보여주신 모든 청년예술가 및 기획자분들께 진심으로 감사드립니다. 문화가 있는 날 사업추진단은 <청춘마이크> 공모에 대한 지원심의 결과를 다음과 같이 발표합니다.
본 사업에는 총 288건의 지원이 접수되었으며, 심의 결과 총 88건이 선정되었습니다.
| 순번 | 분야 | 지원신청사업명 | 대표자명 |
|---|---|---|---|
| 1 | 전통예술 | 쉬어간들 어떠리 -가곡, 가사, 시조가 있는 날- | 이아름 |
| 2 | 전통예술 | 연희꾼들의 '판' | 심승보 |
| 3 | 전통예술 | 문화가있는날 <청춘마이크> 청년들을 위한 열정의 무대 | 이현진 |
| 4 | 전통예술 | 이즘(I.S,M) 상상 그리고 발현 | 성휘경 |
| 5 | 전통예술 | 해금살롱 프로젝트 | 정겨운 |
| 6 | 전통예술 | 정세연의 ‘모색(摸索)’ | 정세연 |
| 7 | 전통예술 | 문화가있는날 대표브랜드 '청춘마이크' | 오혜영 |
| 8 | 전통예술 | 따뜻한 말 한마디 | 서유석 |
| 9 | 음악 | (국고-문화가있는날)대표브랜드 '청춘마이크' 사업 | 이정효 |
| 10 | 음악 | 수제음악가의 수제콘서트 | 최은호 |
| 11 | 전통예술 | 문화가 있는날 청춘 마이크 | 감종문 |
| 12 | 전통예술 | 한국의 눈으로 탱고를 바라보다 | 이소연 |
| 13 | 전통예술 | K-fly! 국악의 새로운 향연! | 최문실 |
| 14 | 음악 | Fairy Tales(동화 이야기) | 정민경 |
| 15 | 전통예술 | 판소리는 지금 판fun 팬fan | 박소영 |
| 16 | 음악 | 청춘마이크 | 권민정 |
| 17 | 전통예술 | 수요일에 만나는 우리가락, 우리민요 | 윤미화 |
| 18 | 전통예술 | 연희거리극 <대동> | 박인수 |
| 19 | 음악 | 관객과 함께 소통하고 힐링하는 감성 어쿠스틱 파티 | 이강수 |
| 20 | 음악 | (국고-문화가있는날)대표브랜드 '청춘마이크' 사업 | 강하림 |
| 21 | 음악 | 이지호 Trio | 이지호 |
| 22 | 음악 | 뭘 해도 팍팍한 인생 그냥 마음가는대로 | 조범석 |
| 23 | 음악 | [ 'SAMBA PAGODE' LINDA & NIJU ] 청춘마이크! / ( '삼바 파고지' 링다 앤 니쥬 ) 청춘 마이크! |
이혜림 |
| 24 | 다원예술 | 문화가있는날 '꿈이 있는 당신이 청춘입니다' | 이현학 |
| 25 | 음악 | 머리 비움 음악회_청춘마이크 | 강태구 |
| 26 | 음악 | 어쿠스틱 기타 힐링콘서트 | 김세형 |
| 27 | 음악 | 청춘마이크 | 장윤철 |
| 28 | 음악 | 힙합공연 | 이동진 |
| 29 | 음악 | (국고-문화가있는날)대표브랜드 '청춘마이크' 사업 | 박성욱 |
| 30 | 음악 | (국고-문화가있는날)대표브랜드 '청춘마이크' 사업 | 김예광 |
| 31 | 음악 | 문화가 있는 날 - 청춘마이크 | 조현 |
| 32 | 음악 | (국고-문화가있는날)대표브랜드 '청춘마이크' 사업 | 곽진석 |
| 33 | 음악 | (국고-문화가있는날)대표브랜드'청춘마이크'사업 | 강민규 |
| 34 | 음악 | (국고-문화가있는날)대표브랜드'청춘마이크'사업 | 이정아 |
| 35 | 음악 | 청춘학개론 (청춘마이크) | 김승남 |
| 36 | 음악 | 청춘마이크 | 노사라 |
| 37 | 음악 | 청춘마이크 | 전혜원 |
| 38 | 음악 | 청춘마이크 | 최병민 |
| 39 | 음악 | Vinncredible | 임수빈 |
| 40 | 음악 | <문화가 있는 날> 청춘마이크 사업 | 김빛나 |
| 41 | 음악 | 청춘마이크 공연 | 이용민 |
| 42 | 음악 | (국고-문화가있는날)대표브랜드 '청춘마이크'사업 | 박정은 |
| 43 | 음악 | 청춘마이크 | 이후창 |
| 44 | 음악 | 안할로그 | 최선근 |
| 45 | 음악 | (국고-문화가있는날)대표브랸드 '청춘마크' | 박세일 |
| 46 | 음악 | 대한민국 전국에서 진행하는 버스킹 | 임은택 |
| 47 | 다원예술 | 음악으로 안아주다 | 강보름 |
| 48 | 음악 | 청춘마이크 | 송범석 |
| 49 | 다원예술 | 청춘마이크 | 주성근 |
| 50 | 음악 | 청춘마이크 | 최천 |
| 51 | 음악 | 청춘라이브 | 주성환 |
| 52 | 음악 | DJ Sefo의 행복바이러스 | 김태준 |
| 53 | 음악 | 어쿠스틱 힙합 블루글래스 | 강성재 |
| 54 | 다원예술 | Over the Oz's World | 강용욱 |
| 55 | 예술일반 | 저는 자랑스러운 대한민국 비보이 입니다. | 이준학 |
| 56 | 무용 | 문화가있는날 '청춘마이크' 사업 | 김수진 |
| 57 | 무용 | 좌표화된 로비 Co-ordinated Lobby | 조형준 |
| 58 | 다원예술 | Pulse;맥 | 엄만기 |
| 59 | 예술일반 | 잉여의꿈 | 박지훈 |
| 60 | 다원예술 | 우살비 프로젝트 | 박세화 |
| 61 | 연극 | 먹보쟁이 점 | 성나리 |
| 62 | 다원예술 | 문화가있는날 '청춘마이크'사업 | 송다민 |
| 63 | 다원예술 | 댄싱 위드 더 매직 | 이준상 |
| 64 | 다원예술 | 마술보기 좋은날 | 정현진 |
| 65 | 연극 | 딩링링나라의 이야기극장 | 유은지 |
| 66 | 다원예술 | 1+1=3 | 김수민 |
| 67 | 무용 | checkers | 성한철 |
| 68 | 예술일반 | '청춘마이크' 사업 | 김진영 |
| 69 | 무용 | 2016년 문화가 있는 날<청춘마이크> 사업 | 이영훈 |
| 70 | 다원예술 | 비각 퍼포먼스 | 박신희 |
| 71 | 다원예술 | (국고-문화가있는날) 대표브랜드 '청춘마이크'사업 | 김근형 |
| 72 | 연극 | 소년소녀 | 정성윤 |
| 73 | 다원예술 | 2016 청춘마이크 | 이영호 |
| 74 | 다원예술 | (국고-문화가있는날) 대표 브랜드 '청춘마이크' 사업 | 이재홍 |
| 75 | 연극 | TOng! 不通! | 박윤희 |
| 76 | 다원예술 | 서커스극 '가장자리' | 윤여진 |
| 77 | 무용 | CHLA | 차완호 |
| 78 | 다원예술 | creative magic show | 윤영준 |
| 79 | 무용 | 박지현<기록>/ 청춘마이크 지원 | 박지현 |
| 80 | 다원예술 | 춤추는 한국의 문화 | 이영우 |
| 81 | 무용 | 소멸 그리고 교감 | 최명현 |
| 82 | 다원예술 | 청춘마이크 | 하은혜 |
| 83 | 연극 | 불안의 몸 | 김지영 |
| 84 | 문학 | 청춘마이크 | 허선혜 |
| 85 | 연극 | 최정윤 프로젝트 | 정다솔 |
| 86 | 다원예술 | 판타스틱 서커스 유랑단 | 이순만 |
| 87 | 무용 | HAC BELLY | 서혜진 |
| 88 | 전통예술 | 전통에 흥을 입히다-탈짓 | 윤재훈 |
| 구분 | 음악(대중음악) | 음악(국악·양악) | 문학, 연극, 무용, 다원예술, 예술일반 |
|---|---|---|---|
| 1순위 | 이예진 | 김동현 | 신채롱 |
| 2순위 | 최선혜 | 안수경 | 전민정 |
| 3순위 | 이영선 | 김현정 | |
| 4순위 | 노영주 | ||
| 5순위 | 이경욱 |
| 구분 | 일정 | 심의위원 |
|---|---|---|
| 통합심의 | 5월 20일 | 우현정 |
| 이윤경 | ||
| 김서령 | ||
| 김경훈 | ||
| 조형준 |
| 구분 | 일정 | 심의위원 | |
|---|---|---|---|
| 실연심사 | 음악 (대중음악) |
5월 24~25일 | 우현정 |
| 은지향 | |||
| 임희윤 | |||
| 오성화 | |||
| 음악(국악·양악) | 5월 25일 | 이윤경 | |
| 김진이 | |||
| 유태환 | |||
| 조형준 | |||
| 문학, 연극, 무용, 다원예술, 예술일반 |
5월 24~25일 | 손상원 | |
| 김서령 | |||
| 김준용 | |||
| 김경훈 | |||
자료담당자[기준일(2016.5.27)] : 문화가있는날 사업추진단 김재연 02-766-1745~6
게시기간 : 16.5.27 ~