공모안내
Arts Council Korea
아르코는 문화예술 활동을 적극적으로 지원합니다.
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
go.kr 주소를 사용하는 누리집은 대한민국 정부기관이 관리하는 누리집입니다.
이 밖에 or.kr 또는 .kr등 다른 도메인 주소를 사용하고 있다면 아래 URL에서 도메인 주소를 확인해 보세요.
운영중인 공식 누리집보기
Arts Council Korea
아르코는 문화예술 활동을 적극적으로 지원합니다.
![[2020년 신나는예술여행] 지원심의 결과 발표](http://www.arko.or.kr/home2005/etc/gongzisahang/2020img/200302_arko_title2.gif)
2020년 신나는예술여행사업에 관심을 가져주신 모든 분들께 진심으로 감사드리며 지원심의 결과를 다음과 같이 발표합니다.
단위: 건
| 사업유형 | 구분 | 신청건수 | 선정건수 |
|---|---|---|---|
| 매칭형 | 연극 | 431 | 30 |
| 무용 | 80 | 8 | |
| 음악 | 311 | 21 | |
| 전통예술 | 376 | 27 | |
| 다원예술 | 212 | 15 | |
| 문화일반 | 187 | 14 | |
| 소계 | 1,597 | 115 | |
| 기획형 | 농산어촌마을순회 | 117 | 24 |
| 지역자원연계 | 109 | 22 | |
| 축제형 | 49 | 5 | |
| 시각순회 | 40 | 6 | |
| 문학순회 | 38 | 15 | |
| 소계 | 353 | 72 | |
| 청년형 | 일자리(일거리) 창출형 | 261 | 90 |
| 사회문제해결형 | 118 | 7 | |
| 소계 | 379 | 97 | |
| 합계 | 2,329 | 284 | |
| 사업유형 | 구분 | 선정내역 | 심의총평 |
|---|---|---|---|
| 매칭형 | 연극 | 보기 | |
| 무용 | |||
| 음악 | |||
| 전통예술 | |||
| 다원예술 | |||
| 문화일반 | |||
| 기획형 | 농산어촌마을순회 | ||
| 지역자원연계 | |||
| 축제형 | |||
| 시각순회 | |||
| 문학순회 | |||
| 청년형 | 일자리(일거리) 창출형 | ||
| 사회문제해결형 |
| 단계 | 구분 | 매칭형 | 기획형 | 청년형 |
|---|---|---|---|---|
| 1단계 | 위원회전체회의 사업계획 의결 | 2019. 9. 23(월) | ||
| 2단계 | 공모사업 게시 및 접수 | 2019. 10. 1(화) - 12. 12(목) | ||
| 3단계 | 행정검토 | 2019. 12. 13(금) - 2019. 12. 30(월) | 2019. 12. 13(금) - 2020. 1. 7(화) | |
| 4단계 | 심의위원회 구성 | 2019. 12. 19(목) - 2019. 12. 20(금) | 2020. 1. 6(월) - 1. 28(화) | |
| 5단계 | 사전 전수검토의견서 작성 및 가채점 |
2019. 12. 31(화) - 2020. 1. 30(목) |
2019. 12. 31(화) - 2020. 1. 22(수) |
2020. 1. 8(수) - 2. 13(목) |
| 6단계 | 1차 지원심의 | 2020. 2. 3(월) - 2. 7(금) | 2020. 1. 16(목) - 1. 29(수) | 2020. 2. 10(월) - 2. 24(월) |
| 7단계 | 2차 지원심의 *(기획형)농산어촌마을순회/ 지역자원연계만 해당 |
- | 2020. 1. 30(목) | - |
| 8단계 | 위원회전체회의 심의결과 최종 확정 |
2020. 3. 2(월) | ||
| 단계 | 구분 | 일정 | |
|---|---|---|---|
| 1단계 | 위원회전체회의 사업계획 의결 | 2019. 9. 23(월) | |
| 2단계 | 공모사업 접수 | 2019. 10. 1(화) - 12. 12(목) | |
| 3단계 | 행정검토 | 2019. 12. 13(금) - 12. 30(월) | |
| 4단계 | 심의위원회 구성 | 2019. 12. 19(목) - 12. 20(금) | |
| 5단계 | 사전 전수검토의견서 작성 및 가채점 |
2019. 12. 31(화) - 2020. 1. 30(목) | |
| 6단계 | 지원심의 | 무용 | 2020. 2. 3(월) |
| 전통예술 | 2020. 2. 4(화) | ||
| 연극 | 2020. 2. 5(수) | ||
| 음악 | 2020. 2. 6(목) | ||
| 다원/문화일반 | 2020. 2. 7(금) | ||
| 7단계 | 위원회전체회의 심의결과 최종 확정 | 2020. 3. 2(월) | |
| 단계 | 구분 | 일정 | |
|---|---|---|---|
| 1단계 | 위원회전체회의 사업계획 의결 | 2019. 9. 23(월) | |
| 2단계 | 공모사업 접수 | 2019. 10. 1(화) - 2019. 12. 12(목) | |
| 3단계 | 행정검토 | 2019. 12. 13(금) - 2019. 12. 30(월) | |
| 4단계 | 심의위원회 구성 | 2019. 12. 19(목) - 2019. 12. 20(금) | |
| 5단계 | 사전 전수검토의견서 작성 및 가채점 |
시각순회 | 2019. 12. 31(화) - 2020. 1. 14(화) |
| 농산어촌마을순회 지역자원연계 |
2019. 12. 31(화) - 2020. 1. 15(수) | ||
| 축제형 | 2019. 12. 31(화) - 2020. 1. 20(월) | ||
| 문학순회 | 2020. 1. 2(목) - 1. 22(수) | ||
| 6단계 | 1차 지원심의 | 시각순회 | 2020. 1. 16(목) ※그룹인터뷰 포함 |
| 농산어촌마을순회 지역자원연계 |
2020. 1. 20(월) | ||
| 축제형 | 2020. 1. 21(화) ※ 그룹인터뷰 포함 |
||
| 문학순회 | 2020. 1. 29(수) | ||
| 7단계 | 2차 지원심의 | 농산어촌마을순회 지역자원연계 |
2020. 1. 30(목) |
| 8단계 | 위원회전체회의 심의결과 최종 확정 | 2020. 3. 2(월) | |
| 단계 | 구분 | 일정 | |
|---|---|---|---|
| 1단계 | 위원회전체회의 사업계획 의결 | 2019. 9. 23(월) | |
| 2단계 | 공모사업 접수 | 2019. 10. 1(화) - 12. 12(목) | |
| 3단계 | 행정검토 | 2019. 12. 13(금) - 2020. 1. 7(화) | |
| 4단계 | 지역문화재단 대상 심의위원 추천 요청* | 2020. 1. 10(금) | |
| 5단계 | 심의위원회 구성 | 공통위원 | 2020. 1. 6(월) - 1. 8(수) |
| 지역위원 | 2020. 1. 17(금) - 1. 29(수) | ||
| 6단계 | 지역문화재단 대상 심의위원 섭외 결과 알림** |
2020. 1. 28(화) - 2. 5(수) | |
| 7단계 | 사전 전수검토의견서 작성 및 가채점 |
공통위원 | 2020. 1. 8.(수) - 2. 5.(수) |
| 지역위원 1차 (호남권, 강원권, 충청권) |
2020. 1. 21.(화) - 2. 5.(수) | ||
| 지역위원 2차 (수도권, 영남권, 제주권) |
2020. 1. 30.(목) - 2.13.(목) | ||
| 8단계 | 지원심의*** (권역별-찾아가는 지원심의) |
호남권 | 2020. 2. 10(월) |
| 강원권 | 2020. 2. 12(수) | ||
| 충청권 | 2020. 2. 14(금) | ||
| 수도권 | 2020. 2. 18(화) | ||
| 영남권 | 2020. 2. 20(목) | ||
| 제주권 | 2020. 2. 24(월) | ||
| 9단계 | 위원회전체회의 심의결과 최종 확정 | 2020. 3. 2(월) | |
| 심의위원단 ‘성별’ 구성 | 심의위원단 ‘연령’ 구성 | 심의위원단 ‘지역’ 구성 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
(가나다 순)
| 구분 | 연번 | 이름 | 세부분야 | 현직 및 이력 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매칭형 | 연극 | 1 | 김영신 | 뮤지컬 기획/제작 |
|
| 2 | 안경모 | 연극연출 |
|
||
| 3 | 염혜원 | 연극/뮤지컬 |
|
||
| 4 | 윤만식 | 연극연출 |
|
||
| 5 | 윤서현 | 연극평론 |
|
||
| 무용 | 1 | 강주미 | 한국무용 |
|
|
| 2 | 김현진 | 현대무용 |
|
||
| 3 | 문치빈 | 발레 |
|
||
| 4 | 박시종 | 무용일반 |
|
||
| 5 | 이송 | 기획/제작 |
|
||
| 6 | 이숙진 | 한국무용 |
|
||
| 7 | 장광열 | 기획/제작 |
|
||
| 음악 | 1 | 김진수 | 기획/제작 |
|
|
| 2 | 문옥배 | 평론 |
|
||
| 3 | 서승희 | 음악일반 |
|
||
| 4 | 임주섭 | 음악일반 |
|
||
| 5 | 조지현 | 기악 |
|
||
| 전통예술 | 1 | 김광희 | 기획/제작 |
|
|
| 2 | 유선미 | 기악 |
|
||
| 3 | 이덕인 | 전통극 |
|
||
| 4 | 이석규 | 전통예술일반 |
|
||
| 5 | 이윤경 | 전통예술일반 |
|
||
| 6 | 차예지 | 기획/제작 |
|
||
| 다원예술 및 문화일반 |
1 | 김종헌 | 공간운영/관리 |
|
|
| 2 | 윤동희 | 예술경영/행정 |
|
||
| 3 | 정지안 | 유통/투자 |
|
||
| 4 | 조영미 | 지역문화 |
|
||
| 5 | 최병진 | 축제기획 |
|
||
| 6 | 태승진 | 공간운영/관리 |
|
||
| 기획형 | 농산어촌 마을순회 · 지역자원 연계 |
1 | 노재윤 | 문화복지 |
|
| 2 | 박성희 | 무대기술 |
|
||
| 3 | 박찬영 | 다원 |
|
||
| 4 | 신영환 | 축제기획 |
|
||
| 5 | 이건왕 | 축제기획 |
|
||
| 6 | 이찬영 | 축제기획/지역문화 |
|
||
| 7 | 장용석 | 축제기획 |
|
||
| 축제형 | 1 | 김현주 | 지역문화 |
|
|
| 2 | 박광필 | 지역문화 |
|
||
| 3 | 장정진 | 지역문화 |
|
||
| 4 | 장지영 | 문화평론 |
|
||
| 5 | 최영갑 | 예술경영/행정 |
|
||
| 시각순회 | 1 | 강철희 | 건축 |
|
|
| 2 | 고원석 | 기획 |
|
||
| 3 | 곽풍영 | 사진/영상 |
|
||
| 4 | 김정현 | 기획 |
|
||
| 5 | 이정훈 | 건축 |
|
||
| 6 | 장경화 | 기획 |
|
||
| 7 | 한성필 | 사진/영상 |
|
||
| 문학순회 | 1 | 김윤미 | 희곡 |
|
|
| 2 | 김윤정 | 아동문학 |
|
||
| 3 | 이명원 | 소설 |
|
||
| 4 | 이은봉 | 시 |
|
||
| 5 | 전동균 | 시 |
|
||
| 청년형 | 공통 | 1 | 김한신 | 무대기술 |
|
| 2 | 남정숙 | 문화평론 |
|
||
| 3 | 신현진 | 예술경영/행정 |
|
||
| 4 | 안지혜 | 다원(탈장르·복합) |
|
||
| 5 | 임종우 | 축제기획 |
|
||
| 강원권 | 1 | 변유정 | 연극(연출) |
|
|
| 2 | 윤혜정 | 무용 |
|
||
| 수도권 | 1 | 권근영 | 연극 |
|
|
| 2 | 심소미 | 시각예술 |
|
||
| 3 | 안희석 | 음악(클래식) |
|
||
| 4 | 오미현 | 공연 및 축제 |
|
||
| 5 | 정지선 | 문화일반 및 복지 |
|
||
| 6 | 최선영 | 예술일반 |
|
||
| 영남권 | 1 | 권미애 | 무용 |
|
|
| 2 | 문민영 | 융복합 |
|
||
| 3 | 박승환 | 축제기획 (연극) |
|
||
| 4 | 양주원 | 미술(서양화) |
|
||
| 5 | 이현혜 | 예술교육 |
|
||
| 6 | 임영재 | 시각예술 |
|
||
| 7 | 정숙희 | 현대무용 |
|
||
| 8 | 최원준 | 대중문화 |
|
||
| 제주권 | 1 | 김연주 | 시각예술 |
|
|
| 2 | 김진철 | 문학 |
|
||
| 충청권 | 1 | 김선욱 | 전통예술 |
|
|
| 2 | 김인경 | 연극 |
|
||
| 3 | 박홍순 | 음악 |
|
||
| 4 | 배주옥 | 무용 |
|
||
| 5 | 이중욱 | 음악 |
|
||
| 6 | 정규현 | 전통예술 |
|
||
| 7 | 정지은 | 문화정책 |
|
||
| 8 | 정창석 | 연극 |
|
||
| 호남권 | 1 | 김광훈 | 시각예술 |
|
|
| 2 | 김유미 | 무용 |
|
||
| 3 | 박영준 | 연극(기획) |
|
||
| 4 | 양정인 | 연극 |
|
||
| 5 | 유상록 | 음악(전통) |
|
||
| 사업유형 | 구분 | 사업담당자 | 연락처 | 이메일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부서 | 이름 | |||||
| 매칭형 | 연극 | 지역협력부 | 황수지 | 061-900-2255 | suzy@arko.or.kr | |
| 무용 | 지역협력부 | 황수지 | 061-900-2255 | suzy@arko.or.kr | ||
| 음악 | 지역협력부 | 박슬아 | 061-900-2246 | parksa@arko.or.kr | ||
| 전통예술 | 지역협력부 | 전주희 | 061-900-2247 | judy.jun@arko.or.kr | ||
| 다원예술 | 지역협력부 | 황원우 | 061-900-2266 | hwang@arko.or.kr | ||
| 문화일반 | 지역협력부 | 황원우 | 061-900-2266 | hwang@arko.or.kr | ||
| 기획형 | 농산어촌마을순회 · 지역자원연계 |
지역협력부 | 김예지 | 061-900-2260 | toyeji@arko.or.kr | |
| 지역협력부 | 염상철 | 061-900-2261 | sc.yeom@arko.or.kr | |||
| 축제형 | 지역협력부 | 장다은 | 061-900-2251 | dawnchang@arko.or.kr | ||
| 시각순회 | 지역협력부 | 장다은 | 061-900-2251 | dawnchang@arko.or.kr | ||
| 문학순회 | 문학지원부 | 강신애 | 061-900-2328 | elhazad14@arko.or.kr | ||
| 쳥년형 | 일자리(일거리) 창출형 · 사회문제해결형 |
강원권, 영남권, 제주권 |
지역협력부 | 이기성 | 061-900-2262 | ks.2@arko.or.kr |
| 수도권 | 지역협력부 | 오태연 | 061-900-2254 | oty4874@arko.or.kr | ||
| 충청권, 호남권 |
지역협력부 | 김문수 | 061-900-2258 | ms.k@arko.or.kr | ||
<2020년 신나는예술여행>공모사업에 관심을 보내주신 모든 분들께 감사드리며, 앞으로도 예술인들의 동반자라는 마음으로 늘 문화예술인들의 목소리에 귀 기울이고 보다 투명한 예술행정을 위해 노력할 것을 약속드립니다. 감사합니다.
2020년 3월 4일
한국문화예술위원회
자료담당자[기준일(2020.3.4)] : 지역협력부
게시기간 : 2020.3.4 ~